รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 มีนาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,927 7,574 56 3,774.34 28 5,617 3.27 152.02 2.71 20.00 1,455.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,451 5,845 61 2,995.47 32 5,716 2.00 241.67 4.23 23.58 1,736.51
เขื่อนแม่งัด      265 227 225 85 212.44 80 314 0 7.95 2.53 1.03 48.34
เขื่อนกิ่วลม      106 88 64 60 60.19 57 560 2.83 80.64 14.40 0.59 110.00
เขื่อนแม่กวง      263 99 114 43 99.89 38 190 0.10 15.25 8.03 0.47 43.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 127 137 81 131.08 77 246 0.97 16.72 6.80 3.62 57.80
เขื่อนแควน้อย      939 562 443 47 399.65 43 1,482 0.93 32.75 2.21 3.89 232.41
เขื่อนแม่มอก      110 50 42 38 26.22 24 255 0 0 0 0 0.10
รวมภาคเหนือ      24,825 16,531 14,444 58 7,699.28 31 14,380 10.10 547.00 3.80 53.18 3,683.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,269 752 38 652.40 33 2,303 0 12.64 0.55 5.80 362.22
เขื่อนลำตะคอง      314 177 206 66 183.74 58 266 0 5.14 1.93 0.43 28.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 124 60 38 58.25 38 170 0 3.11 1.83 0 15.45
เขื่อนน้ำอูน      520 338 282 54 237.48 46 460 0 2.76 0.60 1.59 142.48
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,464 671 28 90.29 4 2,536 0 36.73 1.45 1.24 46.85
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,285 950 48 118.88 6 1,674 0 9.57 0.57 0 83.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 124 81 49 43.56 27 162 0 15.51 9.57 0 43.76
เขื่อนห้วยหลวง      136 81 43 32 36.13 27 165 0 1.16 0.70 0.39 15.31
เขื่อนลำนางรอง      121 68 38 31 34.05 28 51 0.04 2.41 4.73 0 1.19
เขื่อนมูลบน      141 94 58 41 50.68 36 96 0 2.20 2.29 0.18 7.62
เขื่อนน้ำพุง      165 102 101 61 93.00 56 136 0 4.64 3.41 0.61 12.85
เขื่อนลำแซะ      275 154 135 49 127.81 46 203 0.52 5.29 2.61 0.53 21.70
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,279 3,377 40 1,726.27 21 8,222 0.56 101.16 1.23 10.77 781.69
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 520 329 34 326.18 34 2,438 0 0.01 0 2.23 164.62
เขื่อนกระเสียว      299 271 66 22 26.30 9 339 0 0 0 0.42 3.31
เขื่อนทับเสลา      160 93 40 25 22.64 14 140 0 0 0 0 2.00
เขื่อนเจ้าพระยา      15.52/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 883 435 31 375.12 26 2,917 0.00 0.01 0.00 2.65 169.93
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,015 15,304 86 5,039.12 28 4,661 2.30 226.07 4.85 17.07 941.36
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,969 6,279 71 3,267.48 37 5,494 0 88.49 1.61 19.05 965.81
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,985 21,584 81 8,306.60 31 10,155 2.30 314.56 3.10 36.12 1,907.17
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 82 65 55 52.44 45 50 0.11 7.46 14.93 0.36 16.22
เขื่อนหนองปลาไหล      164 127 119 73 105.45 64 218 0.24 13.50 6.19 0.32 15.94
เขื่อนคลองสียัด      420 193 186 44 155.57 37 299 0 2.95 0.99 2.00 120.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 130 96 43 91.53 41 316 0.03 1.71 0.54 1.76 85.45
เขื่อนประแสร์      295 216 172 58 151.64 51 286 0 0 0 0.66 46.93
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 136 186 63 166.27 56 391 0 4.49 1.15 1.42 74.54
รวมภาคตะวันออก      1,515 883 822 54 722.90 48 1,560 0.38 30.11 1.93 6.52 359.33
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 371 479 67 413.66 58 896 0.26 45.99 5.13 3.28 169.90
เขื่อนปราณบุรี      391 272 284 73 266.45 68 454 0.08 26.18 5.77 0.25 80.20
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,211 4,326 77 2,974.40 53 2,680 2.87 164.26 6.13 9.95 517.06
เขื่อนบางลาง      1,454 1,355 1,128 78 851.30 59 1,581 1.83 198.91 12.58 2.12 131.39
รวมภาคใต้      8,194 6,209 6,216 76 4,505.81 55 5,611 5.04 435.34 7.76 15.60 898.55
รวมทั้งประเทศ 70,926 50,771 46,878 66 23,335.98 33 42,845 18.38 1,428.18 3.33 124.84 7,800.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ