| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2561 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,452 | 7,991 | 59 | 4,191.25 | 31 | 5,617 | 0.56 | 142.62 | 2.54 | 21.00 | 1,097.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,843 | 6,227 | 65 | 3,376.53 | 36 | 5,716 | 2.43 | 199.30 | 3.49 | 22.58 | 1,331.10 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 244 | 243 | 92 | 230.82 | 87 | 314 | 0 | 7.95 | 2.53 | 1.13 | 30.70 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 89 | 74 | 70 | 70.66 | 67 | 560 | 0.47 | 71.60 | 12.79 | 1.37 | 90.49 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 106 | 125 | 48 | 111.14 | 42 | 190 | 0.07 | 13.07 | 6.88 | 0.69 | 31.05 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 145 | 149 | 87 | 142.49 | 84 | 246 | 0 | 15.37 | 6.25 | 0.31 | 48.89 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 633 | 489 | 52 | 446.10 | 48 | 1,482 | 0.99 | 25.08 | 1.69 | 3.02 | 180.37 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 61 | 43 | 39 | 27.26 | 25 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 17,574 | 15,341 | 62 | 8,596.25 | 35 | 14,380 | 4.52 | 474.99 | 3.30 | 50.10 | 2,809.60 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,382 | 867 | 44 | 766.50 | 39 | 2,303 | 0 | 11.74 | 0.51 | 4.62 | 263.40 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 182 | 218 | 69 | 195.37 | 62 | 266 | 0 | 4.00 | 1.50 | 0.43 | 20.51 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 129 | 66 | 43 | 64.62 | 42 | 170 | 0.12 | 2.31 | 1.36 | 1.02 | 9.13 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 361 | 311 | 60 | 266.25 | 51 | 460 | 0 | 1.40 | 0.30 | 2.04 | 108.58 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,613 | 707 | 29 | 126.30 | 5 | 2,536 | 1.66 | 27.23 | 1.07 | 0.61 | 26.30 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,346 | 1,008 | 51 | 176.78 | 9 | 1,674 | 0 | 8.74 | 0.52 | 0.47 | 75.94 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 138 | 90 | 55 | 53.23 | 32 | 162 | 0.29 | 12.92 | 7.98 | 0 | 35.01 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 86 | 47 | 35 | 40.29 | 30 | 165 | 0 | 0.91 | 0.55 | 0.15 | 11.53 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 72 | 38 | 31 | 34.65 | 29 | 51 | 0 | 1.63 | 3.19 | 0.04 | 0.70 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 99 | 62 | 44 | 54.57 | 39 | 96 | 0.05 | 1.00 | 1.04 | 0.21 | 4.42 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 101 | 109 | 66 | 100.60 | 61 | 136 | 0 | 3.82 | 2.81 | 0.08 | 6.90 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 172 | 144 | 52 | 136.68 | 50 | 203 | 0.07 | 3.06 | 1.51 | 0.39 | 13.65 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 5,681 | 3,666 | 44 | 2,015.84 | 24 | 8,222 | 2.19 | 78.76 | 0.96 | 10.06 | 576.07 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 593 | 397 | 41 | 393.89 | 41 | 2,438 | 0 | 0.01 | 0 | 2.17 | 120.23 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 281 | 68 | 23 | 27.70 | 9 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.89 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 95 | 40 | 25 | 23.27 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1.37 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 16.16/5.78 * | 90 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 969 | 505 | 36 | 444.86 | 31 | 2,917 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.28 | 123.49 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,235 | 15,631 | 88 | 5,366.17 | 30 | 4,661 | 5.60 | 181.63 | 3.90 | 17.03 | 633.25 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,292 | 6,655 | 75 | 3,642.95 | 41 | 5,494 | 0.43 | 77.57 | 1.41 | 19.05 | 622.54 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,528 | 22,286 | 84 | 9,009.12 | 34 | 10,155 | 6.03 | 259.20 | 2.55 | 36.08 | 1,255.79 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 86 | 70 | 60 | 57.60 | 49 | 50 | 0.14 | 5.18 | 10.36 | 0.28 | 10.31 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 127 | 130 | 79 | 116.55 | 71 | 218 | 0.19 | 11.26 | 5.17 | 0.17 | 11.19 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 212 | 219 | 52 | 188.91 | 45 | 299 | 0 | 2.10 | 0.70 | 1.40 | 88.40 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 148 | 116 | 52 | 111.23 | 50 | 316 | 0.01 | 1.26 | 0.40 | 1.76 | 65.56 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 228 | 186 | 63 | 166.09 | 56 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 36.38 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 161 | 214 | 72 | 194.19 | 66 | 391 | 0 | 4.49 | 1.15 | 1.52 | 48.60 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 962 | 934 | 62 | 834.57 | 55 | 1,560 | 0.34 | 24.29 | 1.56 | 5.77 | 260.44 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 409 | 532 | 75 | 466.72 | 66 | 896 | 1.05 | 37.96 | 4.24 | 3.02 | 112.62 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 276 | 307 | 79 | 289.42 | 74 | 454 | 0 | 25.29 | 5.57 | 1.32 | 60.74 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,283 | 4,463 | 79 | 3,111.43 | 55 | 2,680 | 2.29 | 120.50 | 4.50 | 8.03 | 346.92 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,366 | 1,139 | 78 | 862.83 | 59 | 1,581 | 1.83 | 169.46 | 10.72 | 2.14 | 93.62 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,333 | 6,441 | 79 | 4,730.40 | 58 | 5,611 | 5.17 | 353.21 | 6.29 | 14.51 | 613.90 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 53,047 | 49,173 | 69 | 25,631.04 | 36 | 42,845 | 18.25 | 1,190.46 | 2.78 | 118.80 | 5,639.29 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)