รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,182 8,564 64 4,763.96 35 5,617 0 92.03 1.64 22.00 538.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,502 6,894 73 4,044.48 43 5,716 2.42 114.23 2.00 26.08 603.83
เขื่อนแม่งัด      265 260 265 100 253.11 96 314 0.07 7.67 2.44 0.84 8.38
เขื่อนกิ่วลม      106 94 88 83 84.16 79 560 0.65 57.48 10.26 1.64 62.83
เขื่อนแม่กวง      263 118 141 54 126.94 48 190 0.24 8.29 4.37 0.30 11.89
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 169 154 91 148.20 87 246 0.11 13.57 5.52 0.11 43.42
เขื่อนแควน้อย      939 740 598 64 555.17 59 1,482 0.80 14.30 0.96 3.02 66.30
เขื่อนแม่มอก      110 82 45 41 29.28 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,145 16,750 67 10,005.30 40 14,380 4.29 307.57 2.14 53.99 1,334.65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,589 1,032 52 932.00 47 2,303 0 8.14 0.35 5.66 113.12
เขื่อนลำตะคอง      314 187 235 75 212.72 68 266 0 2.36 0.89 0.43 8.60
เขื่อนลำพระเพลิง      155 140 74 48 72.23 47 170 0 0.69 0.40 0.17 1.16
เขื่อนน้ำอูน      520 427 354 68 309.38 60 460 0 0 0 2.60 53.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,905 739 30 158.22 7 2,536 0 9.38 0.37 0.51 12.28
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,454 1,104 56 273.04 14 1,674 0 3.22 0.19 3.28 43.60
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 154 110 67 73.07 45 162 0.01 4.97 3.07 0.80 13.66
เขื่อนห้วยหลวง      136 100 54 40 47.37 35 165 0 0 0 0.19 4.90
เขื่อนลำนางรอง      121 75 38 32 35.02 29 51 0.04 0.65 1.28 0 0.45
เขื่อนมูลบน      141 108 67 47 59.60 42 96 0.03 0.43 0.44 0.08 1.24
เขื่อนน้ำพุง      165 115 115 69 106.50 65 136 0 1.40 1.03 0 2.48
เขื่อนลำแซะ      275 192 155 57 148.49 54 203 0 1.21 0.60 0.40 5.05
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,447 4,078 49 2,427.64 29 8,222 0.08 32.45 0.39 14.12 259.95
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 710 486 51 482.69 50 2,438 0 0.01 0 2.22 54.09
เขื่อนกระเสียว      299 286 70 23 29.80 10 339 0 0 0 0.04 0.91
เขื่อนทับเสลา      160 133 42 26 24.52 15 140 0 0 0 0.08 0.12
เขื่อนเจ้าพระยา      15.63/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,129 597 42 537.01 38 2,917 0.00 0.01 0.00 2.34 55.12
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,492 16,010 90 5,744.75 32 4,661 4.21 94.26 2.02 13.63 248.57
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,612 7,044 80 4,031.53 46 5,494 1.01 48.58 0.88 10.30 239.73
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,104 23,053 87 9,776.28 37 10,155 5.22 142.84 1.41 23.93 488.30
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 94 77 66 65.39 56 50 0.04 2.32 4.64 0.27 2.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 135 140 85 126.34 77 218 0.09 5.45 2.50 0.33 5.69
เขื่อนคลองสียัด      420 246 263 63 233.17 56 299 0 1.00 0.33 1.80 46.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 175 145 65 140.21 63 316 0.03 0.66 0.21 0.05 34.55
เขื่อนประแสร์      295 246 210 71 190.18 64 286 0 0 0 0.94 18.23
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 201 246 83 226.07 77 391 0.13 3.20 0.82 0.78 18.27
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,097 1,081 71 981.36 65 1,560 0.29 12.63 0.81 4.17 126.17
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 440 586 83 521.30 73 896 0.54 15.63 1.74 1.73 39.07
เขื่อนปราณบุรี      391 275 330 84 312.58 80 454 0.20 19.41 4.27 1.32 35.84
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,361 4,629 82 3,277.04 58 2,680 3.70 62.09 2.32 8.08 137.22
เขื่อนบางลาง      1,454 1,314 1,133 78 856.58 59 1,581 2.60 103.81 6.57 1.98 38.41
รวมภาคใต้      8,194 6,391 6,678 81 4,967.50 61 5,611 7.04 200.94 3.58 13.11 250.54
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,313 52,237 74 28,695.09 40 42,845 16.92 696.44 1.63 111.66 2,514.73
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ