รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,447 8,837 66 5,036.64 37 5,617 22.93 35.11 0.63 22.00 230.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,798 7,213 76 4,363.28 46 5,716 5.32 47.58 0.83 24.93 229.70
เขื่อนแม่งัด      265 263 267 101 255.15 96 314 2.35 3.61 1.15 0.10 2.29
เขื่อนกิ่วลม      106 94 96 90 92.06 87 560 3.43 27.95 4.99 1.72 25.39
เขื่อนแม่กวง      263 125 147 56 132.68 50 190 1.43 3.58 1.88 0.69 3.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 177 165 97 158.40 93 246 0.91 5.08 2.06 2.66 24.74
เขื่อนแควน้อย      939 798 636 68 593.00 63 1,482 0.41 4.14 0.28 2.16 19.69
เขื่อนแม่มอก      110 93 46 41 29.64 27 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 19,794 17,406 70 10,660.85 43 14,380 36.78 127.05 0.88 54.26 534.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,665 1,112 56 1,011.80 51 2,303 1.00 4.66 0.20 5.20 39.33
เขื่อนลำตะคอง      314 189 244 77 220.89 70 266 0.24 0.90 0.34 0.35 3.11
เขื่อนลำพระเพลิง      155 137 74 48 73.08 47 170 0.04 0.29 0.17 0 0.77
เขื่อนน้ำอูน      520 456 385 74 340.34 65 460 0 0 0 2.41 18.31
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,057 763 31 181.89 7 2,536 0 4.68 0.18 0.51 4.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,530 1,175 60 343.24 17 1,674 0.69 0.69 0.04 4.19 14.87
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 156 119 73 82.17 50 162 0.17 1.26 0.78 0 3.29
เขื่อนห้วยหลวง      136 108 57 42 50.61 37 165 0 0 0 0.34 1.88
เขื่อนลำนางรอง      121 77 39 32 35.61 29 51 0.04 0.21 0.42 0.18 0.26
เขื่อนมูลบน      141 109 68 48 61.16 43 96 0.09 0.16 0.16 0.03 0.37
เขื่อนน้ำพุง      165 124 117 71 109.27 66 136 0.08 0.51 0.38 0 0.70
เขื่อนลำแซะ      275 198 161 59 154.16 56 203 0.06 0.47 0.23 0.18 1.06
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,808 4,315 52 2,664.22 32 8,222 2.41 13.83 0.17 13.39 88.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 751 532 55 529.46 55 2,438 0.30 2.70 0.11 2.18 19.65
เขื่อนกระเสียว      299 288 71 24 30.80 10 339 0 0 0 0.04 0.40
เขื่อนทับเสลา      160 138 42 26 24.69 15 140 0 0 0 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.79/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,176 645 45 584.95 41 2,917 0.30 2.70 0.09 2.22 20.05
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,546 16,128 91 5,863.01 33 4,661 3.28 35.44 0.76 11.01 96.03
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,724 7,181 81 4,168.57 47 5,494 5.09 22.53 0.41 11.04 92.43
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,270 23,309 88 10,031.58 38 10,155 8.37 57.97 0.57 22.05 188.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 99 82 70 69.45 59 50 0.12 1.19 2.37 0 0.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 140 146 89 132.51 81 218 0.37 2.33 1.07 0.23 2.06
เขื่อนคลองสียัด      420 262 294 70 263.99 63 299 1.00 1.00 0.33 1.80 17.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 187 161 72 156.64 70 316 0.02 0.25 0.08 1.31 18.08
เขื่อนประแสร์      295 253 225 76 204.97 69 286 0 0 0 0.74 6.66
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 213 256 87 236.92 80 391 0.15 1.23 0.31 0.80 7.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,153 1,164 77 1,064.48 70 1,560 1.66 6.00 0.38 4.88 52.19
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 445 605 85 540.21 76 896 0.34 8.75 0.98 1.54 15.21
เขื่อนปราณบุรี      391 284 342 88 324.78 83 454 0.34 13.85 3.05 0.25 19.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,397 4,693 83 3,341.81 59 2,680 2.07 26.85 1.00 3.23 43.64
เขื่อนบางลาง      1,454 1,248 1,111 76 834.61 57 1,581 4.49 51.70 3.27 2.00 10.14
รวมภาคใต้      8,194 6,375 6,752 82 5,041.41 62 5,611 7.24 101.15 1.80 7.02 88.50
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,577 53,590 76 30,047.49 42 42,845 56.76 308.70 0.72 103.82 972.67
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ