| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2560 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,628 | 9,110 | 68 | 5,309.82 | 39 | 5,607 | 0 | 5,151.51 | 91.88 | 27.00 | 6,079.68 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 8,054 | 7,469 | 79 | 4,619.45 | 49 | 5,683 | 6.01 | 7,187.25 | 126.47 | 26.01 | 7,371.94 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 261 | 266 | 101 | 253.82 | 96 | 319 | 0.06 | 239.28 | 75.01 | 0.28 | 234.79 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 101 | 93 | 88 | 89.57 | 84 | 547 | 0.46 | 600.29 | 109.74 | 2.02 | 605.06 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 129 | 146 | 56 | 132.13 | 50 | 190 | 0.30 | 196.73 | 103.54 | 0.04 | 160.66 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 177 | 189 | 111 | 182.54 | 107 | 229 | 0.09 | 231.70 | 101.18 | 0.23 | 206.46 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 845 | 660 | 70 | 616.75 | 66 | 1,387 | 0 | 1,019.01 | 73.47 | 4.32 | 1,153.73 |
| เขื่อนแม่มอก | 110 | 99 | 46 | 42 | 30.00 | 27 | 148 | 0 | 152.36 | 102.98 | 0 | 199.85 |
| รวมภาคเหนือ | 24,825 | 20,294 | 17,979 | 72 | 11,234.08 | 45 | 14,110 | 6.92 | 14,778.13 | 104.74 | 59.90 | 16,012.17 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 1,725 | 1,160 | 59 | 1,060.10 | 54 | 2,258 | 0 | 1,901.52 | 84.21 | 3.55 | 2,335.90 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 191 | 250 | 79 | 226.81 | 72 | 269 | 0.14 | 219.15 | 81.47 | 0.26 | 122.56 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 138 | 75 | 49 | 74.09 | 48 | 170 | 0.04 | 136.14 | 80.08 | 0 | 182.52 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 467 | 403 | 78 | 358.45 | 69 | 436 | 0 | 651.44 | 149.41 | 2.00 | 735.76 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 2,155 | 781 | 32 | 200.45 | 8 | 2,492 | 0 | 1,346.84 | 54.05 | 0.52 | 2,131.23 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,563 | 1,228 | 62 | 396.64 | 20 | 1,673 | 0 | 1,370.56 | 81.92 | 4.66 | 1,060.59 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 159 | 122 | 75 | 85.31 | 52 | 161 | 0.02 | 199.06 | 123.64 | 1.06 | 213.41 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 111 | 60 | 44 | 53.13 | 39 | 167 | 0 | 74.87 | 44.83 | 0.17 | 114.68 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 78 | 40 | 33 | 36.10 | 30 | 54 | 0.05 | 12.01 | 22.24 | 0.01 | 25.78 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 109 | 69 | 49 | 62.17 | 44 | 96 | 0 | 85.76 | 89.34 | 0.03 | 108.84 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 133 | 120 | 72 | 111.55 | 68 | 130 | 0 | 185.26 | 142.51 | 0 | 152.69 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 199 | 163 | 59 | 156.43 | 57 | 203 | 0 | 172.54 | 84.99 | 0 | 166.53 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 7,027 | 4,472 | 53 | 2,821.23 | 34 | 8,109 | 0.25 | 6,355.15 | 78.37 | 12.26 | 7,350.49 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 787 | 570 | 59 | 566.72 | 59 | 2,352 | 0 | 2,281.22 | 96.99 | 3.06 | 2,287.69 |
| เขื่อนกระเสียว | 299 | 287 | 72 | 24 | 32.00 | 11 | 339 | 0 | 258.04 | 76.12 | 0.05 | 421.95 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 138 | 41 | 26 | 24.43 | 15 | 143 | 0 | 44.87 | 31.38 | 0 | 130.64 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 15.66/5.64 * | 80 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,419 | 1,211 | 683 | 48 | 623.15 | 44 | 2,834 | 0.00 | 2,584.13 | 91.18 | 3.11 | 2,840.28 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,562 | 16,216 | 91 | 5,951.04 | 34 | 4,618 | 3.75 | 5,943.63 | 128.71 | 8.95 | 4,574.09 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,797 | 7,284 | 82 | 4,272.37 | 48 | 5,433 | 3.00 | 8,032.69 | 147.85 | 9.11 | 7,062.46 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 22,359 | 23,500 | 88 | 10,223.41 | 38 | 10,051 | 6.75 | 13,976.32 | 139.05 | 18.06 | 11,636.55 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 103 | 85 | 73 | 72.87 | 62 | 46 | 0.11 | 88.63 | 192.68 | 0.33 | 116.07 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 146 | 150 | 92 | 136.67 | 83 | 206 | 0.25 | 337.77 | 163.96 | 0.33 | 155.37 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 281 | 322 | 77 | 291.66 | 69 | 293 | 0 | 406.99 | 138.91 | 2.75 | 321.81 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 200 | 186 | 83 | 181.49 | 81 | 309 | 0.03 | 459.52 | 148.71 | 1.54 | 463.23 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 262 | 237 | 80 | 216.71 | 73 | 277 | 0 | 345.29 | 124.65 | 0.64 | 288.18 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 219 | 266 | 90 | 246.31 | 83 | 320 | 0.17 | 404.13 | 126.42 | 0.81 | 315.57 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 1,211 | 1,245 | 82 | 1,145.71 | 76 | 1,451 | 0.56 | 2,042.33 | 140.79 | 6.40 | 1,660.23 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 449 | 614 | 87 | 549.26 | 77 | 882 | 1.71 | 1,732.59 | 196.44 | 1.56 | 1,518.18 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 283 | 352 | 90 | 334.70 | 86 | 439 | 0.35 | 1,058.68 | 241.16 | 0.25 | 995.05 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,438 | 4,723 | 84 | 3,371.16 | 60 | 2,643 | 2.17 | 3,682.63 | 139.34 | 5.06 | 3,201.24 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,170 | 1,057 | 73 | 780.29 | 54 | 1,544 | 7.63 | 1,746.36 | 113.11 | 2.01 | 1,826.67 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 6,339 | 6,746 | 82 | 5,035.41 | 61 | 5,508 | 11.86 | 8,220.26 | 149.24 | 8.88 | 7,541.14 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,926 | 58,442 | 54,625 | 77 | 31,082.99 | 44 | 42,063 | 26.34 | 47,956.32 | 114.01 | 108.61 | 47,040.86 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)