รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,476 7,576 56 3,776.38 28 5,607 2.99 343.43 6.13 20.00 2,979.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,627 5,290 56 2,440.42 26 5,683 7.60 715.14 12.58 20.14 3,253.50
เขื่อนแม่งัด      265 79 156 59 144.02 54 319 0.38 13.95 4.37 0.48 118.68
เขื่อนกิ่วลม      106 59 55 51 50.98 48 547 0.86 170.30 31.13 0.65 215.32
เขื่อนแม่กวง      263 34 63 24 48.74 19 190 0.56 34.87 18.35 0.02 92.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 93 55 86.99 51 229 0.37 22.35 9.76 0.06 97.47
เขื่อนแควน้อย      939 256 319 34 276.41 29 1,387 1.16 87.40 6.30 4.32 572.86
เขื่อนแม่มอก      110 31 41 38 25.50 23 148 0.23 71.53 48.35 0.07 126.89
รวมภาคเหนือ      24,825 10,658 13,594 55 6,849.44 28 14,110 14.15 1,458.97 10.34 45.74 7,456.79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 517 880 44 779.80 39 2,258 0 120.16 5.32 3.10 877.25
เขื่อนลำตะคอง      314 70 170 54 147.07 47 269 1.51 31.63 11.76 0 41.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 65 102 66 100.79 65 170 1.77 27.59 16.23 1.38 56.40
เขื่อนน้ำอูน      520 190 286 55 240.87 46 436 0.26 19.09 4.38 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,061 993 41 412.43 17 2,492 7.53 223.98 8.99 4.04 1,079.67
เขื่อนสิรินธร      1,966 993 1,018 52 186.34 9 1,673 2.76 131.61 7.87 5.78 283.51
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 81 105 64 68.33 42 161 0.38 30.65 19.04 0.20 69.50
เขื่อนห้วยหลวง      136 56 58 43 51.68 38 167 0 4.88 2.92 0.19 48.42
เขื่อนลำนางรอง      121 60 63 52 60.02 49 54 0 3.94 7.30 0 7.45
เขื่อนมูลบน      141 57 74 53 67.42 48 96 0.04 19.37 20.18 0.35 46.94
เขื่อนน้ำพุง      165 56 59 36 50.86 31 130 0.05 17.52 13.48 0.21 65.68
เขื่อนลำแซะ      275 76 115 42 108.39 39 203 0 14.00 6.90 0.27 66.22
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,284 3,925 47 2,274.00 27 8,109 14.30 644.42 7.95 15.52 2,857.88
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 204 298 31 295.10 31 2,352 0 162.88 6.93 5.22 536.08
เขื่อนกระเสียว      240 125 231 96 190.70 79 339 0.68 91.54 27.00 2.08 132.58
เขื่อนทับเสลา      160 84 94 59 77.23 48 143 0.69 7.90 5.52 0 42.48
เขื่อนเจ้าพระยา      15.71/5.88 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 412 623 46 563.03 41 2,834 1.37 262.32 9.26 7.30 711.14
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,610 14,324 81 4,058.50 23 4,618 5.04 555.05 12.02 9.99 1,514.73
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,069 4,779 54 1,767.02 20 5,433 2.93 197.21 3.63 10.09 1,929.30
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,678 19,103 72 5,825.52 22 10,051 7.97 752.26 7.48 20.08 3,444.03
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 67 72 61 59.83 51 46 0.66 22.38 48.65 0.29 49.89
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 142 87 128.14 78 206 1.94 92.00 44.66 1.34 60.58
เขื่อนคลองสียัด      420 76 202 48 171.70 41 293 2.06 63.06 21.52 0.25 126.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 51 64 29 59.66 27 309 0.13 2.85 0.92 1.13 129.02
เขื่อนประแสร์      295 95 198 67 178.43 60 277 0 60.86 21.97 0.77 92.86
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 74 75 25 55.34 19 320 0 6.89 2.16 1.30 131.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 459 753 50 653.10 43 1,451 4.79 248.04 17.10 5.08 590.58
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 289 300 42 235.10 33 882 0.84 127.27 14.43 0.46 254.66
เขื่อนปราณบุรี      391 170 244 62 226.67 58 439 0.89 73.84 16.82 1.31 101.35
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,329 3,892 69 2,540.73 45 2,643 4.79 391.11 14.80 8.67 832.41
เขื่อนบางลาง      1,454 1,146 1,244 86 967.68 67 1,544 4.74 603.46 39.08 5.58 523.21
รวมภาคใต้      8,194 5,935 5,681 69 3,970.18 48 5,508 11.26 1,195.68 21.71 16.02 1,711.63
รวมทั้งประเทศ 70,867 37,427 43,678 62 20,135.27 28 42,063 53.84 4,561.69 10.84 109.74 16,772.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ