รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,643 7,692 57 3,892.06 29 5,607 5.97 251.55 4.49 15.00 2,789.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,843 5,423 57 2,573.44 27 5,683 7.47 634.51 11.17 20.18 3,052.84
เขื่อนแม่งัด      265 87 156 59 143.72 54 319 0.30 9.36 2.93 0.10 114.39
เขื่อนกิ่วลม      106 58 68 64 64.14 60 547 3.23 154.02 28.16 4.57 185.87
เขื่อนแม่กวง      263 35 63 24 48.58 18 190 0.87 30.69 16.15 0.05 89.74
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 89 52 82.62 49 229 1.33 16.54 7.22 0.16 96.03
เขื่อนแควน้อย      939 294 334 36 290.72 31 1,387 1.69 66.66 4.81 2.59 538.84
เขื่อนแม่มอก      110 31 39 35 23.12 21 148 0.34 68.10 46.02 0.07 126.02
รวมภาคเหนือ      24,825 11,086 13,863 56 7,118.40 29 14,110 21.20 1,231.43 8.73 42.72 6,993.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 505 914 46 814.00 41 2,258 8.75 104.61 4.63 6.85 831.12
เขื่อนลำตะคอง      314 74 164 52 141.70 45 269 0.13 25.33 9.42 0 41.16
เขื่อนลำพระเพลิง      155 61 101 65 99.49 64 170 0.28 17.41 10.24 0 47.82
เขื่อนน้ำอูน      520 187 285 55 240.31 46 436 1.91 15.18 3.48 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,073 996 41 414.64 17 2,492 7.12 154.15 6.19 8.03 1,023.18
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,088 1,060 54 229.10 12 1,673 0.40 116.34 6.95 3.51 235.42
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 100 61 63.19 39 161 1.04 20.71 12.86 0.21 66.98
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 60 44 53.24 39 167 0.15 4.16 2.49 0.15 46.13
เขื่อนลำนางรอง      121 56 64 52 60.16 50 54 0.04 3.50 6.48 0 7.45
เขื่อนมูลบน      141 56 76 54 68.99 49 96 0.04 17.71 18.45 0 44.52
เขื่อนน้ำพุง      165 55 66 40 57.96 35 130 0 16.42 12.63 0.61 59.15
เขื่อนลำแซะ      275 79 116 42 108.61 40 203 0.38 9.49 4.67 0.43 62.49
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,373 4,002 48 2,351.39 28 8,109 20.24 505.01 6.23 19.79 2,681.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 237 287 30 284.00 30 2,352 1.63 99.85 4.25 3.51 488.73
เขื่อนกระเสียว      240 122 222 93 182.40 76 339 3.37 57.61 16.99 1.87 108.24
เขื่อนทับเสลา      160 82 90 56 72.66 45 143 0.28 3.33 2.33 0 42.48
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/7.49 * 280 **
รวมภาคกลาง      1,360 442 599 44 539.06 40 2,834 5.28 160.79 5.67 5.38 639.45
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,688 14,342 81 4,076.83 23 4,618 8.16 460.59 9.97 9.05 1,421.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,233 4,892 55 1,880.48 21 5,433 0.33 169.01 3.11 13.05 1,803.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,921 19,234 72 5,957.31 22 10,051 8.49 629.60 6.26 22.10 3,224.75
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 68 72 61 59.71 51 46 0.42 17.47 37.97 0.30 46.29
เขื่อนหนองปลาไหล      164 98 145 89 131.63 80 206 2.18 74.70 36.26 1.34 44.50
เขื่อนคลองสียัด      420 84 172 41 142.44 34 293 1.61 30.59 10.44 0.22 125.08
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 62 73 33 68.62 31 309 0.31 2.23 0.72 0.20 119.85
เขื่อนประแสร์      295 99 208 71 188.16 64 277 0 58.17 21.00 0.68 83.08
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 93 91 31 71.71 24 320 0.03 6.61 2.07 1.28 115.70
รวมภาคตะวันออก      1,515 505 762 50 662.27 44 1,451 4.55 189.77 13.08 4.02 534.50
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 295 295 42 229.73 32 882 0.98 113.06 12.82 1.62 247.11
เขื่อนปราณบุรี      391 170 243 62 225.67 58 439 2.22 57.32 13.06 0.15 86.75
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,422 3,962 70 2,610.27 46 2,643 4.91 340.43 12.88 7.37 717.44
เขื่อนบางลาง      1,454 1,164 1,268 87 991.39 68 1,544 2.62 562.99 36.46 4.99 461.03
รวมภาคใต้      8,194 6,051 5,767 70 4,057.06 50 5,508 10.73 1,073.80 19.50 14.13 1,512.33
รวมทั้งประเทศ 70,867 38,377 44,228 62 20,685.49 29 42,063 70.49 3,790.40 9.01 108.14 15,585.75
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ