รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,587 9,516 71 5,716.24 42 5,607 0 162.95 2.91 28.00 1,132.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,360 6,892 72 4,042.26 43 5,683 1.41 227.52 4.00 27.01 1,259.95
เขื่อนแม่งัด      265 168 246 93 233.80 88 319 0.03 6.79 2.13 0.79 23.15
เขื่อนกิ่วลม      106 85 90 85 86.66 82 547 2.05 54.38 9.94 1.64 63.63
เขื่อนแม่กวง      263 97 107 41 93.40 36 190 0.48 12.97 6.82 0.96 33.27
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 155 148 87 141.62 83 229 0 4.86 2.12 1.08 29.48
เขื่อนแควน้อย      939 640 642 68 598.95 64 1,387 0.23 36.09 2.60 4.32 218.70
เขื่อนแม่มอก      110 64 63 57 46.63 42 148 0.94 34.00 22.98 1.49 67.97
รวมภาคเหนือ      24,825 14,156 17,704 71 10,959.56 44 14,110 5.14 539.56 3.82 65.29 2,828.55
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 855 1,409 71 1,309.30 66 2,258 0 23.34 1.03 7.12 300.28
เขื่อนลำตะคอง      314 103 182 58 159.63 51 269 0.28 13.97 5.19 0.30 14.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 67 131 84 129.47 84 170 0.15 4.13 2.43 1.12 9.37
เขื่อนน้ำอูน      520 218 365 70 319.86 62 436 0 0 0 2.37 110.51
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,665 1,632 67 1,050.56 43 2,492 6.42 42.20 1.69 8.03 434.56
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,390 1,351 69 519.44 26 1,673 2.89 27.10 1.62 0 70.27
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 128 142 87 105.16 64 161 0.40 7.17 4.45 1.78 17.58
เขื่อนห้วยหลวง      136 81 87 64 80.44 59 167 0 0 0 0.55 18.10
เขื่อนลำนางรอง      121 60 72 60 68.81 57 54 0 1.12 2.06 0 2.40
เขื่อนมูลบน      141 66 100 71 92.97 66 96 0.12 4.04 4.21 0.47 9.52
เขื่อนน้ำพุง      165 56 101 61 93.16 56 130 0.08 4.52 3.48 0 24.77
เขื่อนลำแซะ      275 116 173 63 166.33 60 203 0 3.44 1.69 0.19 19.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,807 5,746 69 4,095.13 49 8,109 10.34 131.03 1.62 21.93 1,030.85
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 644 603 63 599.84 62 2,352 0.77 67.93 2.89 4.34 208.09
เขื่อนกระเสียว      240 242 282 117 241.60 101 339 0.05 3.27 0.96 0.11 5.04
เขื่อนทับเสลา      160 120 95 59 77.78 49 143 0 0.17 0.12 0 38.88
เขื่อนเจ้าพระยา      15.6/6.01 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,007 979 72 919.22 68 2,834 0.82 71.37 2.52 4.45 252.01
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,391 15,255 86 4,989.49 28 4,618 1.43 193.85 4.20 16.10 413.51
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,266 6,327 71 3,315.29 37 5,433 0 84.02 1.55 10.03 467.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,657 21,582 81 8,304.78 31 10,051 1.43 277.87 2.76 26.13 880.84
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 83 86 74 74.16 63 46 0.12 3.31 7.19 0.38 17.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 105 128 78 114.55 70 206 0.08 13.55 6.58 0.42 13.26
เขื่อนคลองสียัด      420 158 215 51 184.77 44 293 0 3.50 1.19 1.15 57.45
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 141 151 67 146.28 65 309 0 0.54 0.18 0.36 44.63
เขื่อนประแสร์      295 164 230 78 209.82 71 277 0 7.52 2.71 0.54 26.01
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 230 164 56 144.64 49 320 0 2.18 0.68 1.33 47.38
รวมภาคตะวันออก      1,515 880 974 64 874.22 58 1,451 0.20 30.60 2.11 4.18 206.43
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 359 413 58 347.50 49 882 0.78 44.86 5.09 2.08 73.71
เขื่อนปราณบุรี      391 198 276 71 258.33 66 439 0.31 22.11 5.04 0.24 25.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,982 4,295 76 2,943.65 52 2,643 2.74 133.76 5.06 5.26 235.26
เขื่อนบางลาง      1,454 1,006 1,365 94 1,089.07 75 1,544 4.21 346.52 22.44 2.98 161.78
รวมภาคใต้      8,194 6,545 6,349 77 4,638.55 57 5,508 8.04 547.25 9.94 10.56 496.66
รวมทั้งประเทศ 70,867 46,052 53,334 75 29,791.46 42 42,063 25.97 1,597.68 3.80 132.54 5,695.34
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ