รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,722 9,849 73 6,048.89 45 5,607 3.37 141.33 2.52 28.00 806.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,648 7,202 76 4,351.94 46 5,683 5.52 198.61 3.49 27.10 934.47
เขื่อนแม่งัด      265 175 253 96 241.27 91 319 0.07 6.12 1.92 0.80 15.02
เขื่อนกิ่วลม      106 95 89 83 85.12 80 547 1.22 36.65 6.70 2.20 47.44
เขื่อนแม่กวง      263 102 112 43 98.27 37 190 0.44 8.66 4.56 0.92 24.69
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 158 162 95 155.45 91 229 0 4.86 2.12 0.43 18.37
เขื่อนแควน้อย      939 702 692 74 648.63 69 1,387 0.32 32.10 2.31 4.32 166.86
เขื่อนแม่มอก      110 73 71 65 55.06 50 148 0.08 24.00 16.22 1.49 50.12
รวมภาคเหนือ      24,825 14,675 18,429 74 11,684.63 47 14,110 11.02 452.33 3.21 65.26 2,063.37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 931 1,503 76 1,402.90 71 2,258 0 23.34 1.03 7.02 215.63
เขื่อนลำตะคอง      314 108 185 59 161.86 51 269 0.32 9.96 3.70 0.35 10.30
เขื่อนลำพระเพลิง      155 68 140 90 138.84 90 170 0 3.27 1.93 0 0.18
เขื่อนน้ำอูน      520 231 395 76 349.79 67 436 0 0 0 2.86 75.76
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,801 1,753 72 1,171.71 48 2,492 0 29.67 1.19 9.71 327.49
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,435 1,386 70 554.20 28 1,673 0 16.46 0.98 0 63.89
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 132 151 92 113.83 69 161 0.02 4.46 2.77 0.30 7.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 87 94 69 87.54 65 167 0 0 0 0.23 12.41
เขื่อนลำนางรอง      121 61 74 61 70.41 58 54 0 0.88 1.63 0 1.56
เขื่อนมูลบน      141 68 104 74 97.43 69 96 0 2.24 2.33 0.30 4.11
เขื่อนน้ำพุง      165 58 105 64 97.16 59 130 0 3.71 2.85 0.68 21.58
เขื่อนลำแซะ      275 124 182 66 175.01 64 203 0 3.12 1.54 0.57 13.53
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,104 6,071 73 4,420.68 53 8,109 0.34 97.11 1.20 22.02 754.43
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 704 659 69 656.42 68 2,352 0 61.94 2.63 4.34 155.95
เขื่อนกระเสียว      240 244 284 118 243.70 102 339 0.05 2.66 0.79 0.11 3.75
เขื่อนทับเสลา      160 121 107 67 90.36 56 143 0 0.17 0.12 2.00 27.43
เขื่อนเจ้าพระยา      15.84/6.01 * 6.01 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,068 1,050 77 990.48 73 2,834 0.05 64.77 2.29 6.45 187.13
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,475 15,411 87 5,146.37 29 4,618 4.52 157.87 3.42 9.04 251.32
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,398 6,459 73 3,447.10 39 5,433 1.35 68.62 1.26 13.15 340.63
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,874 21,871 82 8,593.47 32 10,051 5.87 226.49 2.25 22.19 591.95
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 87 90 77 77.74 66 46 0.08 2.28 4.95 0.37 13.15
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 133 81 119.15 73 206 0.21 11.40 5.53 0.22 9.69
เขื่อนคลองสียัด      420 173 228 54 198.47 47 293 0 3.50 1.19 1.10 44.80
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 154 162 72 157.79 70 309 0 0.54 0.18 1.42 33.22
เขื่อนประแสร์      295 175 239 81 219.30 74 277 0 7.52 2.71 0.44 19.39
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 235 182 62 162.40 55 320 0 2.18 0.68 1.35 31.35
รวมภาคตะวันออก      1,515 934 1,034 68 934.85 62 1,451 0.29 27.42 1.89 4.90 151.60
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 367 428 60 362.86 51 882 0.61 32.88 3.73 1.94 47.87
เขื่อนปราณบุรี      391 197 276 71 258.33 66 439 9.90 18.01 4.10 0.24 22.63
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,028 4,337 77 2,985.20 53 2,643 1.23 113.75 4.30 2.22 180.31
เขื่อนบางลาง      1,454 963 1,355 93 1,078.66 74 1,544 5.73 297.38 19.26 2.95 125.23
รวมภาคใต้      8,194 6,555 6,395 78 4,685.05 57 5,508 17.47 462.02 8.39 7.35 376.04
รวมทั้งประเทศ 70,867 47,209 54,852 77 31,309.16 44 42,063 35.04 1,330.14 3.16 128.17 4,124.52
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ