รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 มกราคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,843 10,130 75 6,330.27 47 5,607 4.50 115.36 2.06 25.00 519.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,881 7,456 78 4,605.62 48 5,683 4.86 144.37 2.54 27.09 636.49
เขื่อนแม่งัด      265 181 259 98 246.82 93 319 0.11 5.23 1.64 0.36 8.57
เขื่อนกิ่วลม      106 99 95 89 91.28 86 547 0.74 24.75 4.52 0.12 29.38
เขื่อนแม่กวง      263 106 116 44 102.28 39 190 0.48 4.70 2.48 0.93 17.20
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 160 169 99 162.39 96 229 0.04 4.52 1.97 0.43 12.82
เขื่อนแควน้อย      939 755 732 78 689.00 73 1,387 0.44 24.01 1.73 4.32 119.34
เขื่อนแม่มอก      110 81 80 73 63.95 58 148 0.54 17.09 11.55 1.49 33.75
รวมภาคเหนือ      24,825 15,106 19,036 77 12,291.61 50 14,110 11.71 340.03 2.41 59.74 1,376.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 994 1,576 80 1,475.80 75 2,258 0 14.93 0.66 6.71 139.92
เขื่อนลำตะคอง      314 112 187 59 164.34 52 269 0.47 6.72 2.50 0.26 6.85
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 140 90 138.48 89 170 0 2.92 1.72 0 0.18
เขื่อนน้ำอูน      520 238 423 81 378.14 73 436 0 0 0 2.64 42.66
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,905 1,885 78 1,304.30 54 2,492 0.96 25.99 1.04 9.37 217.48
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,479 1,435 73 603.78 31 1,673 0 12.11 0.72 4.65 51.04
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 142 154 94 116.78 71 161 0.22 3.68 2.29 0.30 4.67
เขื่อนห้วยหลวง      136 91 98 72 91.65 68 167 0 0 0 0.55 9.61
เขื่อนลำนางรอง      121 62 75 61 71.21 59 54 0 0.65 1.21 0 1.47
เขื่อนมูลบน      141 69 108 76 100.77 71 96 0 1.73 1.80 0.04 1.03
เขื่อนน้ำพุง      165 59 114 69 105.82 64 130 0 1.87 1.44 0.55 14.19
เขื่อนลำแซะ      275 125 191 69 183.69 67 203 0.09 2.94 1.45 0.75 7.12
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,346 6,385 76 4,734.76 57 8,109 1.74 73.54 0.91 25.82 496.22
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 753 702 73 699.20 73 2,352 2.45 44.22 1.88 6.09 103.03
เขื่อนกระเสียว      240 245 285 119 245.40 102 339 0.08 1.93 0.57 0.11 2.57
เขื่อนทับเสลา      160 123 131 82 114.07 71 143 0 0.17 0.12 0.88 5.82
เขื่อนเจ้าพระยา      15.67/6.01 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,121 1,119 82 1,058.67 78 2,834 2.53 46.32 1.63 7.08 111.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,525 15,484 87 5,219.41 29 4,618 5.16 112.53 2.44 8.05 153.65
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,512 6,593 74 3,580.55 40 5,433 0 47.28 0.87 11.08 204.28
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,037 22,077 83 8,799.96 33 10,051 5.16 159.81 1.59 19.13 357.93
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 90 93 80 80.96 69 46 0 1.35 2.93 0.38 9.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 135 82 121.15 74 206 0.16 6.87 3.33 0.22 6.33
เขื่อนคลองสียัด      420 190 243 58 212.74 51 293 0 2.20 0.75 1.55 30.30
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 167 173 77 168.39 75 309 0 0.39 0.13 0.26 22.93
เขื่อนประแสร์      295 185 244 83 224.17 76 277 0 2.72 0.98 0.64 12.48
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 198 67 178.50 61 320 0 2.18 0.68 1.30 16.90
รวมภาคตะวันออก      1,515 980 1,085 72 985.91 65 1,451 0.16 15.71 1.08 4.35 98.06
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 440 62 374.69 53 882 1.32 22.88 2.59 1.58 27.98
เขื่อนปราณบุรี      391 197 274 70 256.18 66 439 0.41 7.06 1.61 0.88 14.83
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,016 4,352 77 3,000.65 53 2,643 6.61 75.64 2.86 7.72 131.90
เขื่อนบางลาง      1,454 846 1,321 91 1,044.51 72 1,544 6.72 228.54 14.80 2.98 92.22
รวมภาคใต้      8,194 6,429 6,386 78 4,676.03 57 5,508 15.06 334.12 6.07 13.16 266.93
รวมทั้งประเทศ 70,867 48,018 56,089 79 32,546.94 46 42,063 36.36 969.53 2.30 129.28 2,707.51
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ