รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,903 10,718 80 6,917.50 51 5,607 23.71 6,045.27 107.82 1.00 2,053.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,683 8,438 89 5,587.56 59 5,683 11.16 5,273.29 92.79 2.99 3,888.36
เขื่อนแม่งัด      265 160 255 96 243.18 92 319 0.53 218.93 68.63 0.03 139.07
เขื่อนกิ่วลม      106 96 90 85 86.39 81 547 2.08 826.36 151.07 4.18 830.84
เขื่อนแม่กวง      263 104 115 44 101.46 39 190 0.43 161.43 84.96 0.20 141.17
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 175 171 101 165.00 97 229 0.74 365.99 159.82 0.48 362.00
เขื่อนแควน้อย      939 953 940 100 897.02 96 1,387 6.32 2,571.81 185.42 5.18 2,425.20
เขื่อนแม่มอก      110 111 110 100 94.38 86 1,387 0.12 309.01 22.28 0.12 291.35
รวมภาคเหนือ      24,825 16,183 20,837 84 14,092.49 57 15,349 45.09 15,772.09 102.76 14.18 10,131.26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,129 1,834 93 1,734.40 88 2,258 0 3,473.57 153.83 2.42 2,741.23
เขื่อนลำตะคอง      314 113 193 61 169.92 54 269 0.21 164.23 61.05 0.03 62.18
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 136 88 134.44 87 170 0.16 187.12 110.07 0 115.99
เขื่อนน้ำอูน      520 284 511 98 465.55 90 436 0 989.46 226.94 0 564.22
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,155 2,750 113 2,169.36 89 2,492 10.56 5,539.44 222.29 28.52 4,365.97
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,660 1,639 83 807.57 41 1,673 0.51 1,971.01 117.81 2.25 1,310.13
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 153 164 100 126.98 77 161 0.28 244.43 151.82 0.69 220.19
เขื่อนห้วยหลวง      136 102 129 95 121.93 90 167 0 203.59 121.91 0.23 144.45
เขื่อนลำนางรอง      121 64 80 66 76.17 63 54 0.05 39.97 74.02 0 13.58
เขื่อนมูลบน      141 73 109 77 102.02 72 96 0.08 106.25 110.67 0.03 54.41
เขื่อนน้ำพุง      165 66 160 97 152.25 92 130 0.21 338.27 260.21 0.33 177.92
เขื่อนลำแซะ      275 128 203 74 195.66 71 203 0 226.21 111.43 0.09 104.82
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,998 7,907 94 6,256.25 75 8,109 12.06 13,483.55 166.28 34.59 9,875.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 993 960 100 957.00 100 2,352 10.37 3,693.92 157.05 10.37 3,454.70
เขื่อนกระเสียว      240 224 288 120 247.80 103 339 1.02 397.01 117.11 0.96 320.97
เขื่อนทับเสลา      160 164 165 103 148.28 93 143 0.21 175.07 122.43 0.37 133.80
เขื่อนเจ้าพระยา      16.72/14.59 * 2050 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,381 1,413 104 1,353.08 99 2,834 11.60 4,266.00 150.53 11.70 3,909.47
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,543 15,546 88 5,281.10 30 4,618 13.89 4,495.89 97.36 7.01 2,130.34
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,765 7,047 80 4,034.94 46 5,433 4.42 4,670.16 85.96 7.03 2,980.96
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,308 22,593 85 9,316.04 35 10,051 18.31 9,166.05 91.20 14.04 5,111.30
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 82 109 93 96.94 83 46 0.01 106.67 231.90 0.29 93.01
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 158 97 144.78 88 206 0.40 212.51 103.16 0 80.87
เขื่อนคลองสียัด      420 253 305 73 274.91 65 293 0 260.50 88.91 0 142.59
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 220 221 99 216.32 97 309 0.18 253.59 82.07 0.15 227.53
เขื่อนประแสร์      295 235 289 98 268.87 91 277 0 317.62 114.67 0.53 175.52
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 229 227 77 207.57 70 320 0.37 331.58 103.72 0 294.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,119 1,309 86 1,209.39 80 1,451 0.96 1,482.47 102.19 0.97 1,013.78
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 351 403 57 338.19 48 882 2.65 523.37 59.34 2.55 441.23
เขื่อนปราณบุรี      391 134 257 66 239.10 61 439 0.95 264.97 60.36 0.88 131.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,925 4,334 77 2,982.11 53 2,643 4.02 2,507.56 94.88 2.12 2,961.67
เขื่อนบางลาง      1,454 384 692 48 415.63 29 1,544 8.01 1,904.40 123.34 3.00 1,769.51
รวมภาคใต้      8,194 5,794 5,685 69 3,975.03 49 5,508 15.63 5,200.30 94.41 8.55 5,303.97
รวมทั้งประเทศ 70,867 49,782 59,745 84 36,202.28 51 43,302 103.65 49,370.46 114.02 84.03 35,344.87
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ