Tropical Typhoon Windspeed Scale
Strength Category 1 Minute Maximum Sustained Winds
knotsmphkm/h
Tropical Depression TD <34 <39 <63
Tropical Storm TS 34-63 39-73 63-118
Typhoon Cat 1 Cat 1 64-82 74-95 119-153
Typhoon Cat 2 Cat 2 83-95 96-110 154-177
Typhoon Cat 3 Cat 3 96-113 111-130 178-210
Typhoon Cat 4 Cat 4 114-135 131-155 211-250
Super Typhoon Cat 5 Cat 5 >135 >155 >250
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
Produced by : HII