| | ปิดหน้านี้ |
|
|
| วัดท่าแย้ |
| ที่ตั้ง : | ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี |
| ลุ่มน้ำ : | แม่กลอง |
| รหัสลุ่มน้ำ : | 14 |
| ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : | 1526728.05 N , 543633.77 E |
| ข้อมูลพื้นฐานสถานี |
| สถานที่ตั้ง |
| ความจุลำน้ำ : | 100 | ลบ.ม./วินาที |
| ระดับท้องน้ำ : | 43.036 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งซ้าย : | 48.956 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งขวา : | 48.606 | ม.(รทก.) |
| ระดับเตือนภัย : | 46.52 | ม.(รทก.) |
| ระดับวิกฤติ : | 47.02 | ม.(รทก.) |
| ค่าหมุดระดับ : | 48.24 | ม.(รทก.) |
| ค่าศูนย์เสาระดับ : | 42.51 | ม.(รทก.) |
| เริ่มตรวจวัด : | 10-05-2549 00:00 น. |
| ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : | 555.37 ม.(รทก.) 18-11-2552 13:45 น. |
| ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : | 0 ม.(รทก.) 14-12-2549 16:00 น. |
| ข้อมูลสถิติ : | ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี |
| ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด |
| เครื่องวัดน้ำฝน : | เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX |
| เครื่องวัดระดับน้ำ : | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150 |
| ความยาวท่อลม : | 60 | ม. |
| ระดับท่อลมด้านบน : | 43.34 | ม.(รทก.) |
| ระดับท่อลมด้านล่าง : | 44.69 | ม.(รทก.) |
| | ปิดหน้านี้ |