| | ปิดหน้านี้ |
|
|
| บ้านนาพลแสน |
| ที่ตั้ง : | ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี |
| ลุ่มน้ำ : | แม่กลอง |
| รหัสลุ่มน้ำ : | 14 |
| ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : | 1498868.96 N , 539406.95 E |
| ข้อมูลพื้นฐานสถานี |
| สถานที่ตั้ง |
| ความจุลำน้ำ : | 100.2 | ลบ.ม./วินาที |
| ระดับท้องน้ำ : | 93.893 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งซ้าย : | 107.149 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งขวา : | 103.383 | ม.(รทก.) |
| ระดับเตือนภัย : | 96.9 | ม.(รทก.) |
| ระดับวิกฤติ : | 97.4 | ม.(รทก.) |
| ค่าหมุดระดับ : | 106.94 | ม.(รทก.) |
| ค่าศูนย์เสาระดับ : | 94.47 | ม.(รทก.) |
| เริ่มตรวจวัด : | 10-05-2549 00:00 น. |
| ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : | 104.3 ม.(รทก.) 18-11-2551 06:15 น. |
| ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : | 0 ม.(รทก.) 24-12-2550 00:15 น. |
| ข้อมูลสถิติ : | ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี |
| ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด |
| เครื่องวัดน้ำฝน : | เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX |
| เครื่องวัดระดับน้ำ : | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150 |
| ความยาวท่อลม : | 50 | ม. |
| ระดับท่อลมด้านบน : | 94.3 | ม.(รทก.) |
| ระดับท่อลมด้านล่าง : | 96.16 | ม.(รทก.) |
| | ปิดหน้านี้ |