| | ปิดหน้านี้ |
|
|
| บ้านหนองบัว |
| ที่ตั้ง : | ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี |
| ลุ่มน้ำ : | แม่กลอง |
| รหัสลุ่มน้ำ : | 14 |
| ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : | 1554163.3 N , 548318.56 E |
| ข้อมูลพื้นฐานสถานี |
| สถานที่ตั้ง |
| ความจุลำน้ำ : | 1000 | ลบ.ม./วินาที |
| ระดับท้องน้ำ : | 21.506 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งซ้าย : | 32.029 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งขวา : | 31.155 | ม.(รทก.) |
| ระดับเตือนภัย : | 28.64 | ม.(รทก.) |
| ระดับวิกฤติ : | 29.14 | ม.(รทก.) |
| ค่าหมุดระดับ : | 27 | ม.(รทก.) |
| ค่าศูนย์เสาระดับ : | 22.93 | ม.(รทก.) |
| เริ่มตรวจวัด : | 21-11-2549 15:45 น. |
| ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : | 33.09 ม.(รทก.) 25-05-2550 11:00 น. |
| ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : | 0 ม.(รทก.) 22-12-2551 15:30 น. |
| ข้อมูลสถิติ : | ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี |
| ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด |
| เครื่องวัดน้ำฝน : | เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX |
| เครื่องวัดระดับน้ำ : | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150 |
| ความยาวท่อลม : | 25 | ม. |
| ระดับท่อลมด้านบน : | 23.09 | ม.(รทก.) |
| ระดับท่อลมด้านล่าง : | 23.95 | ม.(รทก.) |
| | ปิดหน้านี้ |