| | ปิดหน้านี้ |
|
|
| เขื่อนแม่กลอง |
| ที่ตั้ง : | ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |
| ลุ่มน้ำ : | แม่กลอง |
| รหัสลุ่มน้ำ : | 14 |
| ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : | |
| ข้อมูลพื้นฐานสถานี |
| สถานที่ตั้ง |
| ความจุลำน้ำ : | | ลบ.ม./วินาที |
| ระดับท้องน้ำ : | 14.364 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งซ้าย : | 26.811 | ม.(รทก.) |
| ระดับตลิ่งขวา : | 25.915 | ม.(รทก.) |
| ระดับเตือนภัย : | 25.42 | ม.(รทก.) |
| ระดับวิกฤติ : | 25.92 | ม.(รทก.) |
| ค่าหมุดระดับ : | 25.9 | ม.(รทก.) |
| ค่าศูนย์เสาระดับ : | 21.13 | ม.(รทก.) |
| เริ่มตรวจวัด : | 21-11-2549 15:45 น. |
| ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : | 23.47 ม.(รทก.) 29-11-2549 06:30 น. |
| ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : | 0 ม.(รทก.) 22-01-2550 17:00 น. |
| ข้อมูลสถิติ : | ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี |
| ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด |
| เครื่องวัดน้ำฝน : | เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX |
| เครื่องวัดระดับน้ำ : | เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150 |
| ความยาวท่อลม : | 20 | ม. |
| ระดับท่อลมด้านบน : | 21.58 | ม.(รทก.) |
| ระดับท่อลมด้านล่าง : | 22.29 | ม.(รทก.) |
| | ปิดหน้านี้ |